HG x Bumchiq Shirt Size Chart
T-Shirt Size Chart
(Size In Inches)
| Size | Chest | Length | Shoulder |
| S | 40.0 | 29.0 | 17.3 |
| M | 42.0 | 29.5 | 18.0 |
| L | 44.0 | 30.0 | 18.8 |
| XL | 46.0 | 30.5 | 19.5 |
| XXL | 48.0 | 31.0 | 20.3 |

| Size | Chest | Length | Shoulder |
| S | 40.0 | 29.0 | 17.3 |
| M | 42.0 | 29.5 | 18.0 |
| L | 44.0 | 30.0 | 18.8 |
| XL | 46.0 | 30.5 | 19.5 |
| XXL | 48.0 | 31.0 | 20.3 |
